Рейтинг

Лучший воин dwar
Bjorn Ironside (online)
Магмары, 4 уровень
677.33
Достойный претендент фэо
Арлекино (online)
Магмары, 4 уровень
637.88
# Имя Раса Уровень Доблесть Достижения РР Рейтинг
3 _HoT-ShoT_ (online) Люди двар Люди 4 3747030 3275 2710 625.70
4 ms82 Магмары двар Магмары 4 4032677 3215 2205 587.87
5 The Last Warrior (online) Магмары двар Магмары 4 3279045 3310 2181 548.19
6 Бес Магмары двар Магмары 4 2425628 3960 2725 536.80
7 Cora (online) Магмары двар Магмары 4 2650443 3120 1540 501.94
8 -Heineken- (online) Люди двар Люди 4 3403013 2605 2250 485.11
9 Algoron Люди двар Люди 4 3550415 1765 2681 467.26
10 Eva (online) Люди двар Люди 4 2899457 2750 2944 455.10
11 Saint (online) Магмары двар Магмары 4 2347999 3210 1230 443.72
12 F12 Люди двар Люди 4 2948890 2760 1591 429.02
13 пупс (online) Люди двар Люди 4 2524762 2725 1484 421.09
14 П-Р-И-М-А Люди двар Люди 4 2214482 2505 1485 414.96
15 махновец (online) Люди двар Люди 4 2347999 3105 1177 403.11
16 Millennium (online) Люди двар Люди 4 2284437 3130 1161 401.34
17 Итерн Магмары двар Магмары 4 2183807 2950 1918 400.26
18 Tuareg (online) Магмары двар Магмары 4 2202716 2665 1092 399.86
19 Рэдрик Шухов (online) Люди двар Люди 4 1854908 2690 991 398.79
20 Citellus (online) Магмары двар Магмары 4 1766246 2525 904 398.71
21 Рыжий (online) Люди двар Люди 4 1889101 2835 1095 395.02
22 ФилькинаГрамота (online) Магмары двар Магмары 4 1738764 3240 738 385.42
23 --Роб-- Люди двар Люди 4 2369098 2400 1454 371.79
24 Гутиэр Магмары двар Магмары 4 2027264 2835 1067 370.88
25 Охот (online) Магмары двар Магмары 4 2347999 2375 991 364.74
26 leyla (online) Люди двар Люди 4 1795867 2745 990 364.56
27 Ратибор (online) Люди двар Люди 4 1775996 2645 930 363.83
28 Бздых (online) Магмары двар Магмары 4 2272845 2460 1013 362.74
29 MeoWOK (online) Магмары двар Магмары 4 1251168 2660 781 360.58
30 Ветхий (online) Магмары двар Магмары 4 1694135 1960 1030 354.02
31 аркан (online) Магмары двар Магмары 4 1747999 2290 781 351.67
32 Abobo Магмары двар Магмары 4 1859429 2090 992 349.80
33 Видимка (online) Люди двар Люди 4 1520254 1545 782 347.52
34 -Shu- (online) Люди двар Люди 4 981990 3015 674 340.56
35 Пщте (online) Люди двар Люди 4 1637441 2420 646 338.60
36 PRO100 (online) Люди двар Люди 4 1184888 1980 501 337.76
37 ДОКТОР (online) Люди двар Люди 4 1669680 2550 570 336.19
38 McLovin (online) Магмары двар Магмары 4 1445654 2300 615 333.18
39 Crew (online) Люди двар Люди 4 256769 1735 626 329.23
40 Соня (online) Люди двар Люди 4 913260 2870 352 328.65
41 fylht Магмары двар Магмары 4 1430963 2535 512 326.03
42 Плафон (online) Магмары двар Магмары 4 1563807 2345 868 325.78
43 Sinyai (online) Люди двар Люди 4 1303211 1655 538 325.66
44 Ахвоттыгде Люди двар Люди 4 847999 3305 190 319.86
45 S0nsee (online) Магмары двар Магмары 4 1533283 1915 902 316.05
46 Кузя (online) Магмары двар Магмары 4 1352395 2110 551 315.26
47 мисс (online) Магмары двар Магмары 4 1060414 1790 309 314.94
48 Keocera (online) Магмары двар Магмары 4 1247999 1945 279 313.58
49 Хочу Персею (online) Люди двар Люди 4 1748374 1655 1021 311.80
50 Эмин (online) Магмары двар Магмары 4 302719 1415 472 310.43
Лучший клан dwar
Магмары, 1 уровень
928.46
Сильнейшая гильдия ФЭО
Магмары, 1 уровень
866.48
# Клан Раса Уровень Доблесть РРКлановые войны Рейтинг
3 пАдонки Клан людей ФЭО Люди 1 19315337 9534 0 719.22
4 ГопСтоп Клан людей ФЭО Люди 1 9603011 6416 0 644.87
5 БригАда Клан людей ФЭО Люди 1 10375216 5623 0 618.79
6 Избранные Клан магмаров ФЭО Магмары 1 7094553 3586 0 594.74
7 Плохиши Клан магмаров ФЭО Магмары 1 3910817 1996 0 557.79
8 Phoenix Orlandinos Клан людей ФЭО Люди 1 1757826 867 0 529.54
9 Вежливые Люди Клан магмаров ФЭО Магмары 1 1980504 440 0 517.73
10 KillerS Клан людей ФЭО Люди 1 1211555 723 0 501.54
11 TheCore Клан магмаров ФЭО Магмары 1 569804 110 0 478.86
12 БойцовскиЙ КлуБ Клан людей ФЭО Люди 1 256724 32 0 471.62
13 Феникс Клан магмаров ФЭО Магмары 1 361624 92 0 470.70
14 Легион Клан людей ФЭО Люди 1 382139 0 0 460.00
15 Судьи Клан людей ФЭО Люди 1 0 0 0 443.79